 
						LCR 數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號(hào): YD2816A
所屬分類:LCR電橋測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-08
簡(jiǎn)要描述:大屏幕LCD點(diǎn)陣圖形顯示人性化操作界面,操作簡(jiǎn)單30Hz-200kHz,2萬(wàn)個(gè)測(cè)試頻點(diǎn)30Ω/100Ω可選信號(hào)源輸入阻抗12檔分選及檔計(jì)數(shù)、訊響位選擇9個(gè)量程測(cè)量,保證測(cè)量的高準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性和*性
						詳細(xì)說(shuō)明:
					
					技術(shù)指標(biāo)
| 測(cè)量參數(shù) | |Z|,|X|,C,L,X,B,R,D,Q,G,θ | 
| 測(cè)試頻率 | 30Hz至200kHz,共20,000個(gè)測(cè)試頻點(diǎn) | 
| 測(cè)試電平 | 10mV至1.5V,以10mV步進(jìn) | 
| 顯示范圍 | |Z|,R,X :0.00001Ω—99.999MΩ L :0.00001μH—9999.99H C :0.00001pF—999999μF B,G :0.00001μS—99.9999S D,Q:0.00001—9999.9 θ :0.00001°—179.999° | 
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.05%(基本量程內(nèi)) | 
| 測(cè)量速度 | 慢速2次/秒,中速7次/秒,快速20次/秒 | 
| 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | 
| 平均次數(shù) | 1—99 | 
| 清零功能 | 開(kāi)路,短路,點(diǎn)頻清零 | 
| 輸入阻抗 | 30Ω 100Ω可選 | 
| 顯示方式 | 直讀,檔號(hào)和檔計(jì)數(shù) | 
| 其他功能 | 十二檔分選,檔計(jì)數(shù),訊響位選擇,測(cè)量值平均,設(shè)定參數(shù)保護(hù)功能 | 
| 工作溫濕度 | 0℃~40℃ , ≤85% RH | 
| 電源要求 | 198-242V AC, 47.5-52.5Hz | 
| 功耗 | ≤40VA | 
| 接口 | Handler接口、RS232接口(選件) | 
| 外型尺寸 | 405×140×350(mm) | 
- 上一篇 :YD2816LCR 數(shù)字電橋
- 下一篇 :YD2817LCR 數(shù)字電橋
 固話:0512-68790450
固話:0512-68790450  手機(jī):13915418480
手機(jī):13915418480	
 您的位置:
您的位置: 
                        